GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Claudia Pérez Campaña.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 26 Pesos 51.298 0 Pesos 0
Febrero 18 Pesos 35.514 0 Pesos 0
Marzo 12 Pesos 23.676 1 Pesos 2.368
Abril 27 Pesos 55.944 0 Pesos 0
Mayo 21 Pesos 43.512 0 Pesos 0
Junio 18 Pesos 37.296 0 Pesos 0
Julio 22 Pesos 45.584 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 41.440 0 Pesos 0
Septiembre 23 Pesos 47.656 0 Pesos 0
Octubre 16 Pesos 33.152 0 Pesos 0
Noviembre 23 Pesos 47.656 0 Pesos 0
Diciembre 20 Pesos 41.440 0 Pesos 0


Volver
print