GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Jorge Moya Gallardo.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 33 Pesos 47.157 7 Pesos 12.005
Febrero 6 Pesos 8.574 34 Pesos 58.310
Marzo 17 Pesos 24.293 23 Pesos 39.445
Abril 0 Pesos 0 40 Pesos 72.640
Mayo 0 Pesos 0 40 Pesos 72.640
Junio 0 Pesos 0 40 Pesos 72.640
Julio 20 Pesos 30.280 20 Pesos 36.320
Agosto 16 Pesos 24.224 24 Pesos 43.584
Septiembre 21 Pesos 31.794 9 Pesos 16.344
Octubre 8 Pesos 12.112 32 Pesos 58.112
Noviembre 0 Pesos 0 40 Pesos 72.640
Diciembre 0 Pesos 0 40 Pesos 72.640


Volver
print