GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Luis Araya Valdés.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 15 Pesos 26.925 25 Pesos 53.850
Febrero 0 Pesos 0 40 Pesos 86.160
Marzo 18 Pesos 32.310 18 Pesos 38.772
Abril 29 Pesos 54.665 11 Pesos 24.871
Mayo 0 Pesos 0 40 Pesos 90.440
Junio 0 Pesos 0 40 Pesos 90.440
Julio 0 Pesos 0 40 Pesos 90.440
Agosto 18 Pesos 33.930 2 Pesos 4.522
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 21 Pesos 45.234
Noviembre 0 Pesos 0 35 Pesos 75.390
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0


Volver
print