GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Manuel Barraza Delgado.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 27 Pesos 82.809 13 Pesos 47.840
Febrero 17 Pesos 52.139 23 Pesos 84.640
Marzo 30 Pesos 92.010 10 Pesos 36.800
Abril 29 Pesos 94.279 11 Pesos 42.911
Mayo 30 Pesos 97.530 10 Pesos 39.010
Junio 4 Pesos 13.004 36 Pesos 140.436
Julio 29 Pesos 94.279 5 Pesos 19.505
Agosto 29 Pesos 94.279 11 Pesos 42.911
Septiembre 31 Pesos 100.781 9 Pesos 35.109
Octubre 24 Pesos 78.024 16 Pesos 62.416
Noviembre 29 Pesos 94.279 11 Pesos 42.911
Diciembre 30 Pesos 97.530 10 Pesos 39.010


Volver
print