GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Patricio Aliaga Bonilla.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 33 Pesos 57.189 5 Pesos 10.400
Febrero 30 Pesos 51.990 10 Pesos 20.800
Marzo 23 Pesos 39.859 11 Pesos 22.880
Abril 22 Pesos 40.392 18 Pesos 39.672
Mayo 7 Pesos 12.852 33 Pesos 72.732
Junio 38 Pesos 69.768 0 Pesos 0
Julio 3 Pesos 5.508 37 Pesos 81.548
Agosto 37 Pesos 67.932 3 Pesos 6.612
Septiembre 34 Pesos 62.424 0 Pesos 0
Octubre 30 Pesos 55.080 0 Pesos 0
Noviembre 31 Pesos 56.916 9 Pesos 19.836
Diciembre 34 Pesos 62.424 0 Pesos 0


Volver
print