GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Contrata Desde 01/08/2013 Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta Hasta 31/07/2013

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Luis Barraza Luco.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 20 Pesos 43.060 20 Pesos 51.660
Febrero 16 Pesos 34.448 24 Pesos 61.992
Marzo 16 Pesos 34.448 18 Pesos 46.494
Abril 20 Pesos 43.060 18 Pesos 46.494
Mayo 10 Pesos 21.530 30 Pesos 77.490
Junio 20 Pesos 43.060 5 Pesos 12.915
Julio 20 Pesos 43.060 20 Pesos 51.660
Agosto 18 Pesos 38.754 3 Pesos 7.749
Septiembre 17 Pesos 39.304 0 Pesos 0
Octubre 13 Pesos 30.056 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 2 Pesos 4.624 0 Pesos 0


Volver
print