GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Contrata Desde 01/08/2013 Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta Hasta 31/07/2013

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Manuel Barraza Delgado.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 25 Pesos 85.350 11 Pesos 45.056
Febrero 25 Pesos 85.350 15 Pesos 61.440
Marzo 11 Pesos 37.554 19 Pesos 77.824
Abril 24 Pesos 78.024 16 Pesos 62.416
Mayo 29 Pesos 99.006 11 Pesos 45.056
Junio 25 Pesos 83.350 15 Pesos 61.440
Julio 25 Pesos 83.350 15 Pesos 61.440
Agosto 33 Pesos 112.662 7 Pesos 28.672
Septiembre 22 Pesos 75.108 18 Pesos 73.728
Octubre 29 Pesos 99.006 11 Pesos 45.056
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 24 Pesos 81.936 16 Pesos 65.536


Volver
print