GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Patricio Aliaga Bonilla.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 22 Pesos 42.790 0 Pesos 0
Febrero 17 Pesos 33.065 0 Pesos 0
Marzo 30 Pesos 58.350 0 Pesos 0
Abril 36 Pesos 70.020 2 Pesos 4.668
Mayo 38 Pesos 73.910 2 Pesos 4.668
Junio 36 Pesos 70.020 4 Pesos 9.336
Julio 30 Pesos 58.350 10 Pesos 23.340
Agosto 40 Pesos 77.800 0 Pesos 0
Septiembre 36 Pesos 78.300 4 Pesos 10.440
Octubre 27 Pesos 58.725 6 Pesos 15.660
Noviembre 25 Pesos 54.375 15 Pesos 39.150
Diciembre 36 Pesos 78.300 4 Pesos 10.440


Volver
print