GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Contrata

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Bartolomé Payeras Maffioletti.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 0 Pesos 0 40 Pesos 116.520
Mayo 0 Pesos 0 40 Pesos 116.520
Junio 0 Pesos 0 40 Pesos 116.520
Julio 0 Pesos 0 40 Pesos 128.120
Agosto 0 Pesos 0 40 Pesos 128.120
Septiembre 0 Pesos 0 40 Pesos 128.120
Octubre 0 Pesos 0 40 Pesos 128.120
Noviembre 18 Pesos 48.042 22 Pesos 70.466
Diciembre 9 Pesos 24.021 31 Pesos 99.293


Volver
print