GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Contrata

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Jorge Moya Gallardo.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 9 Pesos 16.497 31 Pesos 68.200
Febrero 1 Pesos 1.833 39 Pesos 85.800
Marzo 14 Pesos 25.662 26 Pesos 57.200
Abril 0 Pesos 0 40 Pesos 88.000
Mayo 3 Pesos 5.499 37 Pesos 81.400
Junio 1 Pesos 2.428 39 Pesos 113.607
Julio 0 Pesos 0 40 Pesos 116.520
Agosto 0 Pesos 0 40 Pesos 116.520
Septiembre 0 Pesos 0 40 Pesos 116.520
Octubre 4 Pesos 9.712 36 Pesos 104.868
Noviembre 0 Pesos 0 40 Pesos 116.520
Diciembre 35 Pesos 84.980 5 Pesos 14.565


Volver
print