GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Página Principal> Menú histórico Dotación a Contrata> Menú Dotación a Contrata 2014

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Luis Barraza Luco.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Mayo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Junio 20 Pesos 48.560 20 Pesos 58.260
Julio 12 Pesos 29.136 21 Pesos 61.173
Agosto 14 Pesos 33.992 21 Pesos 61.173
Septiembre 17 Pesos 43.503 15 Pesos 43.695
Octubre 16 Pesos 40.944 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 51.180 20 Pesos 61.420
Diciembre 14 Pesos 35.826 20 Pesos 61.420


Volver
print