GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Página Principal> Menú histórico Dotación a Planta> Menú Dotación a Planta 2014

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Manuel Barraza Delgado.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 22 Pesos 78.848 18 Pesos 77.418
Febrero 25 Pesos 90.475 3 Pesos 13.029
Marzo 7 Pesos 25.333 33 Pesos 143.286
Abril 27 Pesos 97.713 13 Pesos 56.446
Mayo 20 Pesos 72.380 20 Pesos 86.840
Junio 27 Pesos 97.713 13 Pesos 56.446
Julio 22 Pesos 79.618 9 Pesos 39.078
Agosto 29 Pesos 104.951 11 Pesos 47.762
Septiembre 15 Pesos 54.285 4 Pesos 17.368
Octubre 16 Pesos 57.904 3 Pesos 13.026
Noviembre 37 Pesos 133.903 0 Pesos 0
Diciembre 31 Pesos 112.189 9 Pesos 39.078


Volver
print