GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Contrata

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Patricio Aliaga Bonilla.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 28 Pesos 63.952 12 Pesos 32.892
Febrero 30 Pesos 68.520 9 Pesos 24.669
Marzo 22 Pesos 50.248 4 Pesos 10.964
Abril 29 Pesos 66.236 11 Pesos 30.151
Mayo 19 Pesos 43.396 21 Pesos 57.561
Junio 21 Pesos 47.964 19 Pesos 52.079
Julio 23 Pesos 55.844 17 Pesos 49.521
Agosto 20 Pesos 48.560 20 Pesos 58.260
Septiembre 11 Pesos 26.708 29 Pesos 86.768
Octubre 8 Pesos 19.944 32 Pesos 95.744
Noviembre 9 Pesos 22.437 31 Pesos 92.752
Diciembre 11 Pesos 27.423 28 Pesos 83.776


Volver
print