GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Manuel Barraza Delgado.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 27 Pesos 103.572 5 Pesos 23.015
Febrero 24 Pesos 90.064 16 Pesos 73.648
Marzo 27 Pesos 103.572 13 Pesos 59.839
Abril 20 Pesos 76.720 20 Pesos 92.060
Mayo 34 Pesos 130.424 6 Pesos 27.618
Junio 23 Pesos 88.228 17 Pesos 78.251
Julio 23 Pesos 88.228 14 Pesos 64.442
Agosto 25 Pesos 95.900 15 Pesos 69.045
Septiembre 12 Pesos 46.032 28 Pesos 128.884
Octubre 0 Pesos 0 40 Pesos 184.120
Noviembre 25 Pesos 95.900 4 Pesos 18.412
Diciembre 27 Pesos 103.572 13 Pesos 59.839


Volver
print