GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Contrata

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Jorge Moya Gallardo.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 40 Pesos 123.520
Febrero 0 Pesos 0 40 Pesos 123.520
Marzo 0 Pesos 0 40 Pesos 123.520
Abril 6 Pesos 14.928 34 Pesos 101.490
Mayo 18 Pesos 46.314 1 Pesos 3.088
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos
Octubre 1 Pesos 2.573 39 Pesos 120.432
Noviembre 0 Pesos 0 40 Pesos 123.620
Diciembre 11 Pesos 28.303 29 Pesos 89.552


Volver
print