GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Contrata

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Bartolomé Payeras Maffioletti.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 40 Pesos 135.800
Febrero 0 Pesos 0 40 Pesos 135.800
Marzo 0 Pesos 0 40 Pesos 135.800
Abril 2 Pesos 5.658 38 Pesos 129.010
Mayo 0 Pesos 0 40 Pesos 168.360
Junio 0 Pesos 0 40 Pesos 168.360
Julio 0 Pesos 0 40 Pesos 168.360
Agosto 0 Pesos 0 40 Pesos 168.360
Septiembre 0 Pesos 0 40 Pesos 168.360
Octubre 0 Pesos 0 40 Pesos 168.360
Noviembre 0 Pesos 0 40 Pesos 168.360
Diciembre 0 Pesos 0 40 Pesos 168.360


Volver
print