GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Patricia Toro Aranda.

33
Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 40 Pesos 184.120
Febrero 35 Pesos 134.260 0 Pesos 0
Marzo 18 Pesos 69.048 1 Pesos 4.603
Abril 31 Pesos 118.916 0 Pesos 0
Mayo 33 Pesos 126.588 3 Pesos 13.809
Junio 0 Pesos 0 32 Pesos 147.296
Julio 35 Pesos 134.260 0 Pesos 0
Agosto 34 Pesos 130.424 0 Pesos 0
Septiembre 0 Pesos 0 Pesos 151.899
Octubre 32 Pesos 122.752 0 Pesos 0
Noviembre 36 Pesos 138.096 0 Pesos 0
Diciembre 31 Pesos 118.916 0 Pesos 0


Volver
print