GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

Página Principal> Menú histórico de Remuneraciones del Personal

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional de Coquimbo), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Asignación de Modernización Ley 19.553 Asig función Crítica Total Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo 4 Pesos 536.109 69.962 428.884 214.443 0 1.002.674 91.818 602.107 1.193.471 4.387.837
Directivo 4 Pesos 536.109 69.962 428.884 214.443 0 1.002.674 91.818 602.107 0 2.945.998
Directivo 5 Pesos 505.781 66.005 427.494 0 0 986.423 95.561 587.427 0 2.828.812
Directivo 6 Pesos 477.114 62.263 381.688 0 0 852.577 90.127 523.682 0 2.530.699
Directivo 9 Pesos 376.974 49.196 282.676 0 0 638.002 63.290 397.081 0 1.915.653
Profesional 4 Pesos 536.109 69.962 428.884 0 0 955.880 91.818 587.788 0 2.830.669
Profesional 5 Pesos 505.781 66.005 427.494 0 0 866.813 92.129 550.827 0 2.659.592
Profesional 6 Pesos 477.114 62.263 381.688 0 0 810.885 86.910 510.925 0 2.469.574
Profesional 7 Pesos 439.782 57.393 348.278 0 0 771.027 73.818 477.082 0 2.297.423
Profesional 8 Pesos 407.173 53.136 312.362 0 0 695.984 68.340 433.150 0 2.088.353
Profesional 9 Pesos 376.974 49.196 282.676 0 0 638.938 63.290 397.368 0 1.916.948
Profesional 10 Pesos 349.075 45.554 255.813 0 0 584.007 58.596 363.802 0 1.756.256
Profesional 11 Pesos 323.239 42.183 231.508 0 0 536.203 54.265 333.831 0 1.612.502
Profesional 12 Pesos 299.294 39.059 209.508 0 0 492.337 50.239 306.348 0 1.480.592
Profesional 13 Pesos 277.115 36.164 188.163 0 0 456.614 42.555 282.099 0 1.359.672
Técnico 10 Pesos 349.075 45.554 0 0 0 272.894 16.294 240.547 0 979.825
Técnico 13 Pesos 277.115 36.164 0 0 0 256.058 13.876 163.150 0 791.145
Administrativo 12 Pesos 299.294 39.059 0 0 0 261.149 14.898 171.495 0 833.049
Administrativo 13 Pesos 277.115 36.164 0 0 0 256.058 13.876 163.150 0 791.145
Administrativo 14 Pesos 256.547 33.479 0 0 0 250.848 12.493 155.264 0 751.148
Administrativo 15 Pesos 237.560 31.001 0 0 0 242.243 12.645 146.822 0 710.486
Administrativo 17 Pesos 203.636 26.575 0 0 0 226.375 10.904 131.583 0 635.017
Administrativo 19 Pesos 176.227 22.998 0 0 0 214.928 11.618 119.693 0 578.191
Administrativo 20 Pesos 164.705 21.495 0 0 0 203.288 10.774 112.606 0 543.639
Auxiliar 20 Pesos 164.705 21.495 0 0 0 203.288 10.774 112.606 0 543.639
Auxiliar 21 Pesos 153.915 20.085 0 0 0 194.910 10.195 106.740 0 514.995
Auxiliar 22 Pesos 143.858 18.773 0 0 0 179.458 7.963 98.935 0 475.925
Auxiliar 23 Pesos 134.445 17.545 0 0 0 160.964 7.541 90.396 0 435.544
Auxiliar 25 Pesos 117.425 15.323 0 0 0 142.047 6.480 79.398 0 382.314
Auxiliar 26 Pesos 109.684 14.313 0 0 0 132.497 6.168 74.108 0 356.976

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienios 1 Bienios 2 Bienios 3 Bienios 4 Bienios 5 Bienios 6 Bienios 7 Bienios 8 Bienios 9 Bienios 10 Bienios 11 Bienios 12 Bienios 13 Bienios 14 Bienios 15
Directivo 4 Pesos 536.109 10.722 21.444 32.166 42.888 53.610 64.332 75.054 85.776 96.498 107.220 117.942 128.664 139.386 150.108 160.830
Directivo 5 Pesos 505.781 10.116 20.232 30.348 40.464 50.580 60.696 70.812 80.928 91.044 101.160 111.276 121.392 131.508 141.624 151.740
Directivo 6 Pesos 477.114 9.542 19.084 28.626 38.168 47.710 57.252 66.794 76.336 85.878 95.420 104.962 114.504 124.046 133.588 143.130
Directivo 9 Pesos 376.974 7.539 15.078 22.617 30.156 37.695 45.234 52.773 60.312 67.851 75.390 82.929 90.468 98.007 105.546 113.085
Profesional 4 Pesos 536.109 10.722 21.444 32.166 42.888 53.610 64.332 75.054 85.776 96.498 107.220 117.942 128.664 139.386 150.108 160.830
Profesional 5 Pesos 505.781 10.116 20.232 30.348 40.464 50.580 60.696 70.812 80.928 91.044 101.160 111.276 121.392 131.508 141.624 151.740
Profesional 6 Pesos 477.114 9.542 19.084 28.626 38.168 47.710 57.252 66.794 76.336 85.878 95.420 104.962 114.504 124.046 133.588 143.130
Profesional 7 Pesos 439.782 8.796 17.592 26.388 35.184 43.980 52.776 61.572 70.368 79.164 87.960 96.756 105.552 114.348 123.144 131.940
Profesional 8 Pesos 407.173 8.143 16.286 24.429 32.572 40.715 48.858 57.001 65.144 73.287 81.430 89.573 97.716 105.859 114.002 122.145
Profesional 9 Pesos 376.974 7.539 15.078 22.617 30.156 37.695 45.234 52.773 60.312 67.851 75.390 82.929 90.468 98.007 105.546 113.085
Profesional 10 Pesos 349.075 6.982 13.964 20.946 27.928 34.910 41.892 48.874 55.856 62.838 69.820 76.802 83.784 90.766 97.748 104.730
Profesional 11 Pesos 323.239 6.465 12.930 19.395 25.860 32.325 38.790 45.255 51.720 58.185 64.650 71.115 77.580 84.045 90.510 96.975
Profesional 12 Pesos 299.294 5.986 11.972 17.958 23.944 29.930 35.916 41.902 47.888 53.874 59.860 65.846 71.832 77.818 83.804 89.790
Profesional 13 Pesos 277.115 5.542 11.084 16.626 22.168 27.710 33.252 38.794 44.336 49.878 55.420 60.962 66.504 72.046 77.588 83.130
Técnico 10 Pesos 349.075 6.982 13.964 20.946 27.928 34.910 41.892 48.874 55.856 62.838 69.820 76.802 83.784 90.766 97.748 104.730
Técnico 13 Pesos 277.115 5.542 11.084 16.626 22.168 27.710 33.252 38.794 44.336 49.878 55.420 60.962 66.504 72.046 77.588 83.130
Administrativo 12 Pesos 299.294 5.986 11.972 17.958 23.944 29.930 35.916 41.902 47.888 53.874 59.860 65.846 71.832 77.818 83.804 89.790
Administrativo 13 Pesos 277.115 5.542 11.084 16.626 22.168 27.710 33.252 38.794 44.336 49.878 55.420 60.962 66.504 72.046 77.588 83.130
Administrativo 14 Pesos 256.547 5.131 10.262 15.393 20.524 25.655 30.786 35.917 41.048 46.179 51.310 56.441 61.572 66.703 71.834 76.965
Administrativo 15 Pesos 237.560 4.751 9.502 14.253 19.004 23.755 28.506 33.257 38.008 42.759 47.510 52.261 57.012 61.763 66.514 71.265
Administrativo 17 Pesos 203.636 4.073 8.146 12.219 16.292 20.365 24.438 28.511 32.584 36.657 40.730 44.803 48.876 52.949 57.022 61.095
Administrativo 19 Pesos 176.227 3.525 7.050 10.575 14.100 17.625 21.150 24.675 28.200 31.725 35.250 38.775 42.300 45.825 49.350 52.875
Administrativo 20 Pesos 164.705 3.294 6.588 9.882 13.176 16.470 19.764 23.058 26.352 29.646 32.940 36.234 39.528 42.822 46.116 49.410
Auxiliar 19 Pesos 176.227 3.525 7.050 10.575 14.100 17.625 21.150 24.675 28.200 31.725 35.250 38.775 42.300 45.825 49.350 52.875
Auxiliar 20 Pesos 164.705 3.294 6.588 9.882 13.176 16.470 19.764 23.058 26.352 29.646 32.940 36.234 39.528 42.822 46.116 49.410
Auxiliar 21 Pesos 153.915 3.078 6.156 9.234 12.312 15.390 18.468 21.546 24.624 27.702 30.780 33.858 36.936 40.014 43.092 46.170
Auxiliar 22 Pesos 143.858 2.877 5.754 8.631 11.508 14.385 17.262 20.139 23.016 25.893 28.770 31.647 34.524 37.401 40.278 43.155
Auxiliar 23 Pesos 134.445 2.689 5.378 8.067 10.756 13.445 16.134 18.823 21.512 24.201 26.890 29.579 32.268 34.957 37.646 40.335
Auxiliar 25 Pesos 117.425 2.349 4.698 7.047 9.396 11.745 14.094 16.443 18.792 21.141 23.490 25.839 28.188 30.537 32.886 35.235
Auxiliar 26 Pesos 109.684 2.194 4.388 6.582 8.776 10.970 13.164 15.358 17.552 19.746 21.940 24.134 26.328 28.522 30.716 32.910


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo Observación
Directivo 4 pesos 667.725
Directivo 5 pesos 587.427
Directivo 6 pesos 523.682
Directivo 9 pesos 439.062
Profesional 4 pesos 587.786
Profesional 5 pesos 550.827
Profesional 6 pesos 510.925
Profesional 7 pesos 477.081
Profesional 8 pesos 435.136
Profesional 9 pesos 433.914
Profesional 10 pesos 432.244
Profesional 11 pesos 402.266
Profesional 12 pesos 369.149
Profesional 13 pesos 282.098
Técnico 10 pesos 419.014 Con asig. de título profesional
Técnico 10 pesos 190.323
Técnico 13 pesos 332.470 Con asig. de título profesional
Técnico 13 pesos 196.595
Administrativo 12 pesos 206.653
Administrativo 13 pesos 332.470 Con asig. de título profesional
Administrativo 13 pesos 196.595
Administrativo 14 pesos 187.093
Administrativo 15 pesos 176.918
Administrativo 17 pesos 132.631
Administrativo 19 pesos 144.230
Administrativo 20 pesos 112.606
Auxiliar 19 pesos 144.230
Auxiliar 20 pesos 135.689
Auxiliar 21 pesos 134.089
Auxiliar 22 pesos 119.218
Auxiliar 23 pesos 108.926
Auxiliar 25 pesos 95.675
Auxiliar 26 pesos 84.246

Volver