GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Contrata

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Patricio Aliaga Bonilla.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 4 Pesos 11.456 36 Pesos 123.732
Febrero 23 Pesos 65.872 17 Pesos 58.429
Marzo 26 Pesos 74.464 3 Pesos 10.311
Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Mayo 30 Pesos 85.920 10 Pesos 34.370
Junio 11 Pesos 31.504 29 Pesos 99.673
Julio 24 Pesos 68.736 16 Pesos 54.992
Agosto 19 Pesos 54.416 21 Pesos 72.177
Septiembre 26 Pesos 74.646 14 Pesos 48.118
Octubre 22 Pesos 63.008 8 Pesos 27.496
Noviembre 19 Pesos 54.416 21 Pesos 72.177
Diciembre 27 Pesos 77.328 13 Pesos 44.681


Volver
print