GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Manuel Barraza Delgado.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 13 Pesos 54.080 17 Pesos 84.864
Febrero 26 Pesos 108.160 14 Pesos 69.888
Marzo 22 Pesos 91.520 18 Pesos 89.856
Abril 20 Pesos 83.200 20 Pesos 99.840
Mayo 12 Pesos 49.920 25 Pesos 139.776
Junio 16 Pesos 66.560 24 Pesos 119.808
Julio 7 Pesos 29.120 33 Pesos 164.736
Agosto 13 Pesos 54.080 27 Pesos 137.784
Septiembre 25 Pesos 104.000 15 Pesos 74.880
Octubre 24 Pesos 99.840 16 Pesos 79.872
Noviembre 24 Pesos 99.840 13 Pesos 64.896
Diciembre 12 Pesos 49.920 28 Pesos 139.776


Volver
print