GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Contrata

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Bartolomé Payeras Maffioletti.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 40 Pesos 180.880
Febrero 0 Pesos 0 40 Pesos 180.880
Marzo 0 Pesos 0 40 Pesos 180.880
Abril 8 Pesos 30.144 32 Pesos 144.704
Mayo 0 Pesos 0 40 Pesos 180.880
Junio 0 Pesos 0 40 Pesos 180.880
Julio 0 Pesos 0 40 Pesos 182.760
Agosto 20 Pesos 75.360 20 Pesos 91.380
Septiembre 15 Pesos 57.120 25 Pesos 114.225
Octubre 0 Pesos 0 40 Pesos 182.760
Noviembre 0 Pesos 0 40 Pesos 182.760
Diciembre 11 Pesos 41.888 29 Pesos 132.501


Volver
print