GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Patricia Toro Aranda.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 37 Pesos 184.704
Febrero 40 Pesos 166.400 0 Pesos 0
Marzo 35 Pesos 145.600 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 166.400 0 Pesos 0
Mayo 31 Pesos 128.960 0 Pesos 0
Junio 37 Pesos 153.920 0 Pesos 0
Julio 36 Pesos 149.760 0 Pesos 0
Agosto 31 Pesos 128.960 0 Pesos 0
Septiembre 38 Pesos 158.080 0 Pesos 0
Octubre 29 Pesos 120.640 0 Pesos 0
Noviembre 34 Pesos 141.440 0 Pesos 0
Diciembre 36 Pesos 149.760 0 Pesos 0


Volver
print